![]() |
![]() |
![]() |
War Graves Bergen (NH), Netherlands |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Record nr. | : | 0047 |
---|---|---|
Surname | : | Chamberlain |
Full name | : | W. J. (William James) Chamberlain |
Verwerving | : | |
Date of birth | : | 14-4-1917 |
Place of birth | : | Gloucester, Engeland |
Date of death | : | 12-3-1941 |
Age died | : | 23 |
Nationality | : | Brits |
Unit | : | 218 (R.A.F.) Sqdn. |
Service | : | Royal Air Force |
Military rank | : | Sergeant |
Service Number | : | 549631 RAF |
Location | : | Opperdoes, Gouwe Sloot |
Date of crash | : | 12-3-1941 |
Aircraft/Vessel | : | Vickers Wellington R1326 |
Cemetery | : | Bergen, General Cemetery |
(Re)buried in Bergen | : | 17-3-1941 |
Collection | : | |
Mission | : | Om 19.11 uur steeg Vickers Wellington R1326 "HA-G" van 218 Squadron op van Marham in graafschap Norfolk om deel te nemen aan een aanval op Bremen. Om 21.46 uur werd de wellington neergeschoten door een Duitse nachtjager en crashte in de Gouwe Sloot bij Opperdoes. Tweede piloot Sgt A.E. Binnie en neuskoepelschutter Sgt A. Parfitt konden met de parachute uit het toestel springen en werden krijgsgevangen gemaakt. De overige bemanningsleden, piloot W.P. Crosse, waarnemer/bommenrichter J.H. Collopy, radiotelegrafist W.J. Chamberlain en staartkoepelschutter E.J. Coult, kwamen om het leven en werden in Bergen begraven. |
Additional information | : | Husband of Betty Helena Chamberlain of Preston, Paignton, Devon. |
Additional text on Tombstone | : | God takes our loved ones from our homes but never from our hearts |
Grave number | : | Plot 1. Row E. Grave 2. |
Bijlage(n):
|
||
Record aangepast: 08 januari 2024