![]() |
![]() |
![]() |
War Graves Bergen (NH), Netherlands |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Record nr. | : | 0024 |
---|---|---|
Surname | : | Bevan |
Full name | : | A. W. (Alwin Woodgate) Bevan |
Verwerving | : | |
Date of birth | : | 20-6-1915 |
Place of birth | : | Ilsley, Berkshire, Engeland |
Date of death | : | 21-6-1942 |
Age died | : | 27 |
Nationality | : | Brits |
Unit | : | 7 (R.A.F.) Sqdn. |
Service | : | Royal Air Force (Volunteer Reserve) |
Military rank | : | Flight Lieutenant |
Service Number | : | 81341 RAF VR |
Location | : | Noordzee, 3,5 km west Bergen aan Zee |
Date of crash | : | 21-6-1942 |
Aircraft/Vessel | : | Short Stirling W7472 |
Cemetery | : | Bergen, General Cemetery |
(Re)buried in Bergen | : | 15-7-1942 |
Collection | : | |
Mission | : | Om 23.25 uur steeg Short Stirling W7472 "MG-C" van 7 Squadron op van Oakington in graafschap Cambridgeshire om deel te nemen aan een aanval op Emden. Om 02.05 uur werd de Stirling door een Duitse nachtjager neergeschoten en crashte in de Noordzee, 3,5 km west van Bergen aan Zee. De gehele bemanning kwam om het leven. Tweede piloot A.W. Bevan spoelde op 12 July 1942 aan bij Wijk aan Zee, radiotelegrafist J.R. Heslop spoelde op 13 July 1942 aan bij Castricum aan Zee en neuskoepelschutter A. Cadden spoelde op 16 July 1942 aan bij Bergen aan Zee. De drie bemanningsleden werden in Bergen begraven. Boordwerktuigkundige Sgt J.H. Williams spoelde op 8 July 1942 ter hoogte van paal 14 bij Callantsoog aan en werd in Huisduinen begraven. De overige bemanningsleden, piloot P/O E.D. Calvert, waarnemer/bommenrichter P/O B.A. Trapp, rugkoepelschutter Sgt G.B. Granshaw en staartkoepelschutter Sgt R.N. Parham hebben geen bekend graf en zijn nog steeds vermist. |
Additional information | : | Son of the Revd. Alfred Edward Bevan M.A. and Winifred Bevan of Bishop's Lydeard, Somerset; husband of Helen Margaret Bevan |
Additional text on Tombstone | : | We thank God for all the love and kindness he lavished us. |
Grave number | : | Plot 1. Row B. Grave 4. |
Bijlage(n):
|
||
Record aangepast: 08 januari 2024