![]() |
![]() |
![]() |
War Graves Bergen (NH), Netherlands |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Record nr. | : | 0020 |
---|---|---|
Surname | : | Barnes |
Full name | : | S. J. (Sidney James) Barnes |
Verwerving | : | |
Date of birth | : | 1920 |
Place of birth | : | |
Date of death | : | 25-6-1943 |
Age died | : | 23 |
Nationality | : | |
Unit | : | 7 (R.A.F.) Sqdn. |
Service | : | Royal Air Force |
Military rank | : | Flight Sergeant |
Service Number | : | 656215 RAF |
Location | : | Noordzee, 80 km west Katwijk |
Date of crash | : | 25-6-1943 |
Aircraft/Vessel | : | Short Stirling EF392 |
Cemetery | : | Bergen, General Cemetery |
(Re)buried in Bergen | : | 15-7-1943 |
Collection | : | |
Mission | : | Om 23.28 uur steeg Short Stirling EF392 "MG-N" van 7 Squadron op van Oakington in graafschap Cambridgeshire om deel te nemen aan een aanval op Wuppertal. Om 02.50 uur werd de Stirling neergeschoten door een Duitse nachtjager en crashte in de Noordzee, 80 km west van Katwijk. De gehele bemanning kwam om het leven. Navigator S.J. Barnes spoelde op 12 juli 1943 aan ter hoogte van paal 37 bij Egmond aan Zee en werd in Bergen begraven. De overige bemanningsleden, piloot S/Ldr J.R. Savage, tweede piloot P/O F.J. Haines, boordwerktuigkundige F/Sgt G.H. Cox, bommenrichter S.A. Errington, radiotelegrafist Sgt A.A. Caley, rugkoepelschutter Sgt N.R. Morrison en staartkoepelschutter Sgt D.R. Spanton, hebben geen bekend graf en zijn nog steeds vermist. |
Additional information | : | Son of Henry James Barnes and Louisa Elizabeth Barnes of Greenford, Middlesex |
Additional text on Tombstone | : | Sleep on beloved; take thy rest; we loved thee dearly. Jesus loved thee best |
Grave number | : | Plot 2. Row C. Grave 9. |
Bijlage(n):
|
||
Record aangepast: 03 augustus 2022