![]() |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 55890 |
---|---|---|
Titel | : | Dorpen halen de stoomtram in. 110 jaar geleden begon hier het stoomtijdperk. |
Plaats/dorp | : | Alkmaar |
Buurtschap | : | Koedijk |
Adres (of locatie) | : | (Oude) Helderseweg 85A |
Datering | : | 22-7-2015 |
Bijzonderheden | : | Geheel boven geplaatste foto toont het voormalige tracé van 'Bello' vanaf de Helderseweg langs het NHkanaal naar de Kogendijk. Links het tegenwoordig op Alkmaars grondgebied staande infobord en het met speciale klinkers bestrate gedeelte op de voorgrond herinnert aan het voormalige rail-tracé. Rechts de Sluismolen. Onder de eveneens onder 55768 op de beeldbank opgenomen ansichtkaart van de SHM. De nabijgelegen vlotbrug Koedijk werd ontworpen in 1821 en geopend in 1822. Ontwerper was Jan Blanken, die ook verantwoordelijk was voor voor de aanleg van het Noordhollands Kanaal. Dat werd geopend in 1824, dus na de aanleg van de vlotbrug! Tot 1993 was autoverkeer toegestaan over de vlotbrug. |
Fotograaf | : | Fred Jostmeijer |
Collectienaam | : | Fred Jostmeijer |
Zoekwoorden | : | |
Rubriek | : | Algemeen |
Subrubriek | : | 2012 |
Categorie | : | Digitaal |
Achterkant afbeelding | : | N.v.t. |
Google Maps | : | 52.659765, 4.744593
Bovenstaand beeld kan men zelf aanpassen (onder meer in- en uitzoomen). Refresh de pagina (F5) om het oorspronkelijke beeld weer te verkrijgen. Klik op het vierkantje rechtsboven om de afbeelding vergroot weer te geven. |
|
||
Record aangepast: 03 december 2016