![]() |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave ![]() |
|
Database nr. | : | 55543 | |||
---|---|---|---|---|---|
Titel | : | Kadastrale minuut 1821 | |||
Plaats/dorp | : | Bergen NH | |||
Buurtschap | : | Centrum | |||
Adres (of locatie) | : | ||||
Datering | : | 1821 | |||
Bijzonderheden | : | Op een kadastrale minuut van 1821 (eerste kadasterkaart) uit de collectie van Henk Min heeft Frits David Zeiler het wegenverloop d.d. 1568 geschetst. De vettere rode potloodlijnen geven de aanwezige straten weer; de gestreepte lijnen de verdwenen wegen. Kaartje onder Reproductie ca. 1970 door Fred Jostmeijer van de kaart van Adriaen Ant. in het Archief aan de Oudegracht te Alkmaar. Toelichting stratenverloop door Frits David Zeiler. De letters verwijzen naar de op de kaart aangegeven straten.
|
|||
Fotograaf | : | ||||
Collectienaam | : | Fred Jostmeijer | |||
Zoekwoorden | : | ||||
Rubriek | : | Bergen centrum | |||
Subrubriek | : | 2012 | |||
Categorie | : | ||||
Achterkant afbeelding | : | ||||
Google Maps | : | ||||
|
||
Record aangepast: 01 februari 2015